| Código de producto | Nombre del producto | % de rendimiento | Pasta final obtenida |
|---|---|---|---|
| UL-477 | UND. P/JAMON FABPSA JM 200-100 | 200% | 100 Kg |
| UP-158 | UND. P/JAMON FABPSA | 150% | 100 Kg |
| UL-005 | UND. P/JAMON 120% | 120% | 110 Kg |
| UM-368 | UND. P/JAMON P-1000/100/75 | 120% | 100 Kg |
| UL-627 | UND. P/JAMON FABPSA 110-100 | 110% | 100 Kg |
| UP-079 | UND. P/JAMON FABPSA CAM 110-200Base neutra: necesita condimento y sal según tu formulación. | 110% | 200 Kg |
| UL-326 | UND. P/JAMON 100-100 | 100% | 100 Kg |
| UL-631 | UND. P/JAMON FABPSA 80-100 | 80% | 100 Kg |
| UL-357 | UND. P/JAMON FABPSA 50-100 | 50% | 75.5 Kg |
| UL-622 | UND. P/JAMON FABPSA 25-100Venta mínima: 5 unidades. | 25% | 100 Kg |
Desliza horizontalmente para consultar toda la tabla.
¿Cómo se interpreta el rendimiento? El porcentaje indica cuánto producto final se obtiene a partir de la cantidad de carne utilizada. Por ejemplo, si se emplean 10 kg de carne y se obtienen 15 kg de pasta final, el incremento es de 5 kg, equivalente a un rendimiento del 50%. El resultado final puede variar según el proceso y la formulación.